VPN Gate 实时的用户数的国家排名

实时的排名由数字的 VPN Gate 用户的国家。

 

我们有 21,396,448,490 VPN 用户来自 239 个国家或地域,从 2013/03/08 至 2026/05/03。
流量通过 VPN 传输总额为 915,527.66 TB。

谢谢你为使用 VPN Gate 世界各地的!

该列表是一个客观的统计,由机器自动生成 日志。对任何特定的国家,我们没有任何意见。

The below ranking is sorted by the amount of traffic.

排行 国家或地区 通信量 用户数
1 Korea Republic of  128,491,721.4 GB  583,898,250
2 Iran (ISLAMIC Republic Of)  98,480,637.7 GB  5,310,345,901
3 Russian Federation  87,543,483.2 GB  1,387,889,620
4 Japan  67,006,989.2 GB  692,142,293
5 United States  52,356,066.7 GB  1,083,642,793
6 Taiwan  50,152,109.7 GB  787,991,911
7 France  45,979,247.5 GB  587,579,630
8 Indonesia  38,015,157.7 GB  885,883,223
9 India  35,569,934.6 GB  766,581,898
10 China  29,449,362.0 GB  770,734,038
11 Viet Nam  29,108,059.9 GB  494,909,368
12 Thailand  19,282,867.6 GB  343,695,664
13 United Arab Emirates  15,534,698.8 GB  516,250,999
14 Hong Kong  14,574,410.0 GB  235,826,527
15 Myanmar  12,805,950.6 GB  224,099,312
16 Philippines  12,782,707.8 GB  314,608,703
17 Malaysia  11,757,096.6 GB  139,304,090
18 Turkmenistan  11,454,030.4 GB  153,831,674
19 Bangladesh  9,457,758.9 GB  387,024,510
20 Ukraine  9,292,375.6 GB  531,319,890
21 Canada  8,000,856.7 GB  81,839,555
22 Saudi Arabia  7,868,429.6 GB  107,725,315
23 Germany  7,789,097.8 GB  240,222,109
24 Turkey  6,662,573.3 GB  97,821,006
25 Singapore  6,615,970.8 GB  379,546,606
26 Iraq  5,642,294.0 GB  224,386,435
27 Australia  5,503,925.2 GB  112,280,024
28 Brazil  5,206,836.6 GB  1,365,560,721
29 United Kingdom  5,172,949.1 GB  125,972,476
30 Lao People's Democratic Republic  4,435,871.4 GB  73,051,907
31 Pakistan  4,312,888.8 GB  104,095,738
32 Nigeria  3,626,464.9 GB  434,527,486
33 Cambodia  3,157,618.4 GB  92,008,335
34 Kenya  3,047,683.9 GB  182,891,815
35 Mexico  2,443,342.6 GB  43,512,337
36 Argentina  2,199,780.0 GB  31,747,908
37 Oman  1,991,740.7 GB  36,182,338
38 Spain  1,939,571.7 GB  21,113,583
39 Netherlands  1,897,323.4 GB  50,240,071
40 Armenia  1,453,409.4 GB  4,865,030
41 Egypt  1,348,697.7 GB  37,440,865
42 Qatar  1,332,068.8 GB  18,792,865
43 Algeria  1,326,235.3 GB  36,727,385
44 Nepal  1,322,182.5 GB  19,626,480
45 Syrian Arab Republic  1,280,315.7 GB  234,976,201
46 Jordan  1,268,894.1 GB  25,257,211
47 Italy  1,215,997.0 GB  14,780,720
48 Somalia  1,143,814.8 GB  51,536,364
49 Kyrgyzstan  1,121,833.2 GB  12,583,273
50 New Zealand  1,119,518.3 GB  14,896,483
51 Sudan  1,047,044.5 GB  39,304,572
52 Macau  1,045,597.4 GB  18,963,526
53 Kazakhstan  1,025,227.9 GB  14,973,581
54 Colombia  1,015,200.8 GB  19,540,264
55 Sweden  992,134.3 GB  17,114,067
56 Ghana  937,399.1 GB  55,246,675
57 Austria  925,039.4 GB  14,546,073
58 Venezuela  842,751.4 GB  25,658,414
59 Chile  812,331.6 GB  14,045,657
60 Belarus  810,972.6 GB  21,499,972
61 Romania  780,002.0 GB  13,387,489
62 Peru  762,433.0 GB  10,535,184
63 Cote D'ivoire  758,978.4 GB  10,097,119
64 Ethiopia  746,394.6 GB  38,781,326
65 Mongolia  692,905.0 GB  11,284,909
66 Libyan Arab Jamahiriya  673,542.7 GB  19,022,575
67 Kuwait  666,474.9 GB  10,283,647
68 Morocco  647,349.4 GB  25,200,621
69 Poland  628,121.2 GB  8,770,069
70 Azerbaijan  594,974.5 GB  10,527,038
71 Latvia  586,679.8 GB  3,003,238
72 Yemen  576,686.7 GB  19,627,403
73 Ecuador  564,359.7 GB  53,543,698
74 Norway  542,392.8 GB  4,682,892
75 Switzerland  513,482.2 GB  35,941,659
76 Palestinian Territory Occupied  498,329.4 GB  12,369,175
77 Belgium  469,108.3 GB  6,255,089
78 South Africa  458,841.5 GB  16,961,352
79 Finland  434,478.0 GB  3,892,569
80 Tanzania United Republic of  419,037.2 GB  10,615,880
81 Afghanistan  402,883.1 GB  14,976,076
82 Israel  398,912.5 GB  9,020,326
83 Uganda  372,131.0 GB  18,907,901
84 Portugal  365,183.7 GB  5,769,581
85 Gabon  343,108.5 GB  3,297,298
86 Denmark  329,671.6 GB  3,016,062
87 Lithuania  319,129.1 GB  4,048,005
88 Hungary  316,983.2 GB  4,823,338
89 Czech Republic  315,258.7 GB  4,908,792
90 Georgia  292,400.9 GB  3,522,571
91 Guinea  281,363.5 GB  8,597,464
92 Greece  262,297.7 GB  3,729,989
93 Sri Lanka  252,819.2 GB  6,483,692
94 Bahrain  224,543.9 GB  3,626,190
95 Tunisia  216,515.3 GB  6,049,418
96 Brunei Darussalam  211,020.1 GB  1,598,630
97 Bulgaria  210,144.1 GB  4,106,810
98 Dominican Republic  209,252.0 GB  6,870,151
99 Lebanon  202,331.5 GB  9,007,478
100 Guatemala  202,023.4 GB  4,372,076
101 Uzbekistan  201,177.7 GB  4,014,775
102 Serbia  197,226.7 GB  3,533,233
103 Panama  182,833.8 GB  4,953,929
104 Bolivia  180,859.7 GB  3,192,547
105 Djibouti  162,654.3 GB  4,243,891
106 Paraguay  154,738.5 GB  2,065,680
107 Ireland  135,541.9 GB  1,876,019
108 Slovenia  132,428.5 GB  1,544,736
109 Croatia (LOCAL Name: Hrvatska)  113,933.3 GB  1,126,848
110 Costa Rica  113,787.7 GB  1,698,017
111 Slovakia (SLOVAK Republic)  109,679.9 GB  1,229,416
112 Moldova Republic of  106,216.3 GB  2,680,992
113 Albania  103,529.5 GB  2,336,754
114 Cuba  103,507.1 GB  2,696,608
115 Bosnia and Herzegowina  102,780.1 GB  933,567
116 Mauritius  98,671.1 GB  1,316,706
117 Jamaica  90,873.3 GB  2,069,330
118 Bhutan  81,134.9 GB  1,679,792
119 Estonia  80,355.2 GB  1,048,766
120 Uruguay  76,253.1 GB  1,119,751
121 Luxembourg  61,003.2 GB  1,320,094
122 Honduras  60,256.7 GB  1,395,546
123 Benin  59,931.6 GB  6,911,339
124 Antigua and Barbuda  58,433.1 GB  1,621,828
125 Cyprus  54,927.6 GB  5,475,288
126 Togo  53,831.8 GB  1,413,200
127 Maldives  52,041.1 GB  903,485
128 Senegal  51,426.1 GB  1,957,706
129 Guam  50,696.8 GB  980,758
130 Northern Mariana Islands  43,141.1 GB  269,402
131 Rwanda  43,076.3 GB  1,374,976
132 Macedonia  41,914.4 GB  653,214
133 Trinidad and Tobago  41,738.7 GB  638,101
134 Korea Democratic People's Republic of  39,694.4 GB  299,505
135 Cameroon  36,529.2 GB  3,203,176
136 Timor-leste  33,939.2 GB  738,358
137 Mozambique  33,319.0 GB  2,390,658
138 El Salvador  32,881.0 GB  870,604
139 Fiji  29,680.7 GB  819,287
140 Barbados  28,653.0 GB  347,032
141 Madagascar  28,552.7 GB  751,088
142 Nicaragua  27,008.9 GB  521,691
143 Malta  26,596.0 GB  502,518
144 Namibia  25,301.9 GB  750,512
145 Tajikistan  25,000.5 GB  1,200,006
146 Iceland  24,930.9 GB  752,572
147 Puerto Rico  24,233.8 GB  649,420
148 Palau  24,009.4 GB  185,922
149 Reunion  23,378.0 GB  93,766
150 Seychelles  22,153.0 GB  3,415,991
151 Chad  21,503.9 GB  4,514,524
152 Congo The Democratic Republic of The  21,321.0 GB  1,449,073
153 Angola  20,560.2 GB  734,494
154 Mali  18,312.4 GB  1,062,011
155 Burkina Faso  18,138.0 GB  1,565,578
156 Montenegro  17,689.2 GB  370,725
157 Mauritania  17,593.7 GB  530,539
158 Bahamas  17,583.4 GB  345,697
159 Zambia  16,219.6 GB  654,639
160 Zimbabwe  15,953.9 GB  2,281,340
161 Saint Lucia  14,987.3 GB  181,058
162 Guyana  13,927.8 GB  299,611
163 Malawi  13,208.6 GB  189,646
164 Papua New Guinea  12,716.3 GB  194,272
165 Suriname  11,191.1 GB  310,468
166 Samoa  9,849.2 GB  21,136
167 New Caledonia  9,695.6 GB  127,764
168 Haiti  9,225.7 GB  388,757
169 French Polynesia  8,919.0 GB  186,356
170 Belize  8,835.1 GB  515,405
171 Gambia  8,481.8 GB  3,636,586
172 Aruba  8,376.0 GB  92,654
173 Botswana  8,296.9 GB  191,275
174 Saint Vincent and The Grenadines  7,861.1 GB  99,827
175 Curacao  6,883.1 GB  132,465
176 Liberia  6,559.3 GB  551,346
177 South Sudan  6,229.2 GB  338,552
178 Marshall Islands  6,224.1 GB  59,583
179 Dominica  5,283.9 GB  294,084
180 Vanuatu  5,266.6 GB  275,681
181 Martinique  5,236.1 GB  74,929
182 Equatorial Guinea  5,156.4 GB  315,891
183 Congo  4,524.6 GB  123,210
184 Grenada  3,876.5 GB  87,200
185 Bermuda  3,569.7 GB  20,107
186 Wallis and Futuna Islands  3,563.0 GB  3,954
187 Monaco  3,393.6 GB  37,094
188 Guadeloupe  3,055.1 GB  43,000
189 Andorra  2,963.5 GB  72,170
190 Comoros  2,944.2 GB  51,487
191 Sierra Leone  2,882.9 GB  111,117
192 Cape Verde  2,800.1 GB  129,697
193 Cayman Islands  2,529.3 GB  57,197
194 Tonga  2,312.4 GB  164,704
195 Swaziland  2,266.3 GB  84,999
196 American Samoa  2,135.1 GB  47,797
197 Sint Maarten  2,019.6 GB  51,154
198 Micronesia Federated States of  1,974.6 GB  88,320
199 Burundi  1,958.5 GB  195,440
200 Niger  1,955.1 GB  141,827
201 Solomon Islands  1,850.3 GB  75,305
202 Virgin Islands (U.S.)  1,729.0 GB  21,871
203 Faroe Islands  1,684.0 GB  29,809
204 Gibraltar  1,588.9 GB  39,141
205 Turks and Caicos Islands  1,192.6 GB  24,636
206 Lesotho  1,139.5 GB  55,960
207 Virgin Islands (BRITISH)  1,108.3 GB  33,648
208 Saint Kitts and Nevis  970.6 GB  13,934
209 Jersey  966.8 GB  26,547
210 Guinea-bissau  719.1 GB  29,824
211 Tuvalu  588.6 GB  14,935
212 Bonaire  562.0 GB  9,761
213 San Marino  522.0 GB  5,271
214 Eritrea  485.6 GB  14,436
215 Isle of Man  306.0 GB  11,804
216 Liechtenstein  293.7 GB  6,425
217 Sao Tome and Principe  266.2 GB  9,806
218 Central African Republic  180.5 GB  18,297
219 Anguilla  166.0 GB  5,215
220 Nauru  151.3 GB  36,566
221 Saint Martin  120.6 GB  5,977
222 Kiribati  98.0 GB  5,307
223 St. Pierre and Miquelon  87.0 GB  773
224 British Indian Ocean Territory  65.6 GB  1,732
225 Cook Islands  58.4 GB  1,728
226 French Guiana  44.9 GB  7,054
227 Guernsey  42.1 GB  14,484
228 Mayotte  38.1 GB  1,859
229 Norfolk Island  26.0 GB  74
230 Tokelau  2.7 GB  33
231 Holy See (VATICAN City State)  2.2 GB  93
232 Saint Barthelemy  1.6 GB  66
233 Niue  0.3 GB  21
234 Montserrat  0.0 GB  4